Réservation stade de Biathlon
| Date | Créneau horaire | Club | Air Comp. | 22 L.R. | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | 9h-12h | Molsheim SN | 0 | 2 | de 08h30 à 10h30 |
| 05/12/2021 | 12h-16h | SC Oberhaslach | 2 | 2 | créneau 12h30 - 14h30 créneau du matin annulé |
| 08/12/2021 | 12h-16h | SC Oberhaslach | 0 | 1 | ce sera de 12h à 13h30 au max |
| 10/10/2021 | 12h-16h | SC Oberhaslach | 4 | 1 | Bonjour, Probablement jusqu'à 17h, Merci ! |
| 12/02/2021 | 16h-19h | SC Oberhaslach | 0 | 2 | Annule et remplace la réservation précédente du vendredi 12 |
| 11/02/2021 | 9h-12h | SC Oberhaslach | 0 | 2 | annule et remplace la réservation précédente du jeudi 11 |
| 18/05/2023 | 9h-12h | SC Oberhaslach | 4 | 3 | Annule et remplace la réservation de l'après-midi |
| 18/02/2021 | 16h-19h | SC Oberhaslach | 0 | 2 | annule et remplace la réservation de 12h à 16h |
| 08/09/2022 | 16h-19h | SC Oberhaslach | 0 | 1 | à partir de 17h30-18h |
| 25/09/2024 | 12h-16h | SC Oberhaslach | 1 | 2 | A partir de 15h30 |
| 28/06/2023 | Journée | ESF Champ du Feu | 6 | 0 | 6 laser de 09h00 à 16h00 |
| 09/02/2021 | 16h-19h | Molsheim SN | 1 | 6 | 16h00 - 18h00 |
| 05/02/2021 | 16h-19h | SC Oberhaslach | 0 | 2 | 16h à 17h15 : couvre feu ! |
| 02/09/2023 | 12h-16h | SC Oberhaslach | 0 | 1 | 14h30 à 16h00 |
| 13/02/2023 | 12h-16h | Molsheim SN | 5 | 5 | 14h30 - 16h30 |
| 13/01/2023 | 12h-16h | Molsheim SN | 0 | 3 | 14h00 - 16h00 |
| 01/06/2024 | 12h-16h | SC Oberhaslach | 5 | 3 | 13h à 17h en gros : initiation |
| 18/01/2023 | 12h-16h | SC Oberhaslach | 0 | 2 | 12h30 -14h |
| 27/04/2022 | 12h-16h | Molsheim SN | 0 | 2 | 11h30 - 13h30 |
| 17/12/2022 | 9h-12h | SC Oberhaslach | 0 | 2 | 11h-12h30 |
| 23/02/2021 | 12h-16h | Molsheim SN | 6 | 0 | + 4 laser |
| 26/01/2021 | 16h-19h | Molsheim SN | 0 | 5 | |
| 31/01/2021 | 9h-12h | Molsheim SN | 2 | 2 | |
| 01/02/2021 | 16h-19h | Molsheim SN | 0 | 5 | |
| 18/02/2021 | 12h-16h | SC Oberhaslach | 0 | 2 | |
| Date | Créneau horaire | Club | Air Comp. | 22 L.R. | Commentaire |




