Réservation stade de Biathlon
| Date | Créneau horaire | Club | Air Comp. | 22 L.R. | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2024 | 9h-12h | SC Oberhaslach | 1 | 0 | |
| 04/02/2024 | 9h-12h | SC Oberhaslach | 3 | 0 | |
| 28/06/2024 | 9h-12h | ESF Champ du Feu | 6 | 0 | tir laser |
| 28/06/2024 | 12h-16h | ESF Champ du Feu | 6 | 0 | tir laser pour une classe de collège |
| Date | Créneau horaire | Club | Air Comp. | 22 L.R. | Commentaire |




