Réservation stade de Biathlon
| Date | Créneau horaire | Club | Air Comp. | 22 L.R. | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | 12h-16h | SC Oberhaslach | 4 | 2 | |
| 05/12/2021 | 9h-12h | SC Oberhaslach | 4 | 1 | |
| 23/01/2022 | 12h-16h | Molsheim SN | 4 | 0 | |
| 06/06/2022 | Journée | SC Oberhaslach | 4 | 1 | |
| 12/06/2022 | 16h-19h | SC Oberhaslach | 4 | 2 | |
| 25/06/2022 | 9h-12h | Molsheim SN | 4 | 6 | |
| 30/08/2022 | 9h-12h | Molsheim SN | 4 | 6 | |
| 22/10/2022 | 9h-12h | SC Oberhaslach | 4 | 1 | |
| 11/11/2022 | 12h-16h | SC Oberhaslach | 4 | 1 | |
| 20/11/2022 | 9h-12h | SC Oberhaslach | 4 | 2 | |
| 27/11/2022 | 9h-12h | SC Oberhaslach | 4 | 2 | |
| 10/12/2022 | 9h-12h | Molsheim SN | 4 | 6 | |
| 23/02/2023 | 12h-16h | Molsheim SN | 4 | 2 | |
| 07/03/2023 | 16h-19h | Molsheim SN | 4 | 4 | |
| 11/03/2023 | 12h-16h | SC Oberhaslach | 4 | 2 | |
| 18/05/2023 | 12h-16h | SC Oberhaslach | 4 | 3 | |
| 18/05/2023 | 9h-12h | SC Oberhaslach | 4 | 3 | Annule et remplace la réservation de l'après-midi |
| 29/05/2023 | 9h-12h | SC Oberhaslach | 4 | 3 | |
| 25/06/2023 | 16h-19h | SC Oberhaslach | 4 | 3 | De 15h à 17h |
| 25/07/2023 | 12h-16h | Molsheim SN | 4 | 5 | |
| 01/10/2023 | 9h-12h | SC Oberhaslach | 4 | 3 | de 10h à 12h |
| 15/11/2023 | 12h-16h | SC Oberhaslach | 4 | 2 | |
| 03/05/2024 | 12h-16h | Molsheim SN | 4 | 2 | |
| 22/06/2024 | 12h-16h | Molsheim SN | 4 | 3 | |
| 26/06/2024 | 12h-16h | SC Oberhaslach | 4 | 2 | |
| Date | Créneau horaire | Club | Air Comp. | 22 L.R. | Commentaire |




