Officiels Ski Alpin
- DTA : Délégué Technique Alpin
- JNA : Juge Compétition Alpin
- Chrono : Chronométreur
- TR : Traceur Régional
- TN : Traceur National
Liste des officiels du Comité de Bas-Rhin de Ski
Licence | Validité | Nom | An | Club | DTA | JCA | Chrono | TR | TN |
2656861 | 2013 | APTEL NOELLE | 72 | SC OBERNAI | | 11 | | | |
2649034 | 2013 | APTEL PHILIPPE | 70 | SC OBERNAI | | 11 | | | |
1400459 | 2013 | BALAY BERNARD | 47 | SKI STRASBOU | | 10 | | | |
2619586 | 2013 | BALAY KATIA | 71 | SKI STRASBOU | | 10 | | | |
1493462 | 2013 | BALAY STEPHANE | 74 | SKI STRASBOU | | 10 | | 10 | |
2656290 | 2012 | BARBEAU HERVE | 72 | SKI STRASBOU | | 11 | | | |
2221277 | 2013 | BARBEY JOELLE | 60 | ASE STRASBOU | | 10 | | | |
2286996 | 2013 | BARBEY YVES | 63 | ASE STRASBOU | | 10 | | 10 | |
2640108 | 2013 | BELHEDI LIENHARDT ANDREA | 64 | ASE STRASBOU | | 10 | | | |
2656281 | 2013 | BELLIN PHILIPPE | 71 | SKI STRASBOU | | 11 | | | |
1493600 | 2013 | BEZAUT EMMANUEL | 47 | ASE STRASBOU | | 10 | | 01 | |
2645028 | 2013 | BORET KARINE | 75 | SKI STRASBOU | | 11 | | | |
2648189 | 2013 | BOSSERT CHRISTIAN | 69 | SC BARR | | 13 | | | |
2665661 | 2013 | BOSSERT MURIEL | 74 | SC BARR | | 13 | | | |
2662075 | 2013 | BRIGNON FRANCOISE | 49 | ASCH STRASBO | | 13 | | | |
1493637 | 2013 | BRIGNON HERVE | 49 | ASCH STRASBO | | 10 | | 10 | |
2632615 | 2013 | CAVODEAU MARIE JOSEE | 71 | SC BARR | | 11 | | | |
2649704 | 2013 | CHARBONNIER PIERRE | 69 | MOLSHEIM SN | | | | 11 | |
2625053 | 2013 | COLIN MANUELLA | 62 | ASE STRASBOU | | | | 09 | |
1494170 | 2013 | COUVAL ROMARIC | 74 | SC BARR | | 11 | | | |
2659464 | 2013 | CUNY FLORIAN | 94 | SC BELMONT | | 13 | | | |
2625748 | 2013 | DEGERMANN CATHERINE | 61 | SC BARR | | 10 | | | |
1490413 | 2013 | DEGERMANN ELIANE | 30 | SC BARR | | 84 | | | |
1490414 | 2013 | DEGERMANN NICOLAS | 57 | SC BARR | | 10 | 11 | | |
2639678 | 2013 | DUFOIR ANNE | 64 | SC OBERNAI | | 11 | | | |
1491308 | 2013 | DUFOIR MICHEL | 59 | SC OBERNAI | | 11 | | 10 | |
1433459 | 2013 | EICHLER PHILIPPE | 59 | SC SCHILTIGH | | | | | |
1493488 | 2013 | EISENBLAETTER JEAN ROBERT | 57 | SKI STRASBOU | | 10 | | | |
2604102 | 2013 | EISENBLAETTER MAURICE | 64 | SKI STRASBOU | | 10 | | 10 | |
1401391 | 2013 | ENGEL JACKY | 57 | SC OBERHASLA | | | | 98 | |
2642941 | 2013 | EPP GERMAIN | 73 | SC BELMONT | | 13 | | | |
2618181 | 2013 | FALCONE MICHEL | 58 | ASE STRASBOU | | 10 | | | |
2631948 | 2013 | FAVROT LAURENT | 65 | SKI STRASBOU | | 10 | | | |
1421103 | 2013 | FELD YVES | 65 | ASE STRASBOU | | 10 | | | |
2625006 | 2013 | GLOCK CLAUDINE | 64 | SC OBERNAI | | 09 | | | |
1491746 | 2013 | GREYENBUHL ALFRED | 58 | ASPTT STRASB | | | | | 06 |
1493653 | 2013 | GUTNICK FRANCOIS | 30 | ASCH STRASBO | 10 | 10 | 95 | | |
1491733 | 2013 | GUTZLER JEAN CLAUDE | 38 | ASPTT STRASB | | 10 | | | |
2642938 | 2013 | HALTER JULIEN | 79 | SC BELMONT | | 13 | | | |
1493043 | 2013 | HAUSSER CATHY | 51 | ASCH STRASBO | | 11 | | | |
2603411 | 2013 | HEITZ MAURICE | 56 | ASE STRASBOU | | 10 | | 09 | |
1490416 | 2013 | HEYLER JEAN PIERRE | 39 | SC BARR | | 10 | | | |
2640144 | 2013 | HEYLER SERGE | 67 | SC BARR | | 13 | | | |
1400838 | 2013 | HOCH MICHEL | 65 | ASCH STRASBO | | 10 | | | |
1493457 | 2013 | HOLWEG JEAN CLAUDE | 47 | SKI STRASBOU | 11 | 10 | | | 84 |
1493454 | 2013 | HOLWEG JEAN PHILIPPE | 68 | SKI STRASBOU | | 10 | 10 | 10 | |
1493455 | 2013 | HOLWEG PATRICE | 69 | SKI STRASBOU | | 10 | | 10 | |
1443838 | 2013 | HUBSCHER PASCAL | 60 | ASE STRASBOU | | 10 | | | |
1490256 | 2013 | ISELIN DANIEL | 56 | SC LE HOHWAL | 05 | 02 | | | 00 |
1492570 | 2013 | ISENMANN JEAN CLAUDE | 53 | SC OBERHASLA | | 10 | 11 | | |
1491750 | 2013 | JACQUOT GABRIEL | 43 | ASPTT STRASB | | | | | |
2200934 | 2013 | KELLER DOMINIQUE | 45 | A.S.C.A.L | 11 | 10 | 04 | | 10 |
1412238 | 2013 | KEMPF HENRI | 43 | SC BREITENB | 09 | 09 | | | |
2606689 | 2013 | KEMPF PIERROT | 66 | SC BREITENB | | 10 | | | |
1491734 | 2013 | KLEEMANN BRIGITTE | 57 | SC LE HOHWAL | 10 | 10 | | 93 | |
2347445 | 2013 | KLEINKNECHT ANDRE | 68 | SC BARR | | | | | |
1493620 | 2013 | KOLB THIERRY | 60 | ASCH STRASBO | | 97 | 11 | | |
2154959 | 2013 | KRALL ALPHONSE | 39 | ASCH STRASBO | | 11 | | | |
2630180 | 2013 | KREBER JEAN MARIE | 46 | SC OBERNAI | | 11 | | | |
1491668 | 2013 | KRUMEICH LEON | 29 | VT STRASBOUR | 11 | 10 | 95 | | |
1493470 | 2013 | KUNTZMANN CLAUDE | 54 | SKI STRASBOU | 10 | 10 | | | 00 |
1493453 | 2013 | LEBLOND DIANE | 72 | SKI STRASBOU | | 10 | | | |
2631949 | 2013 | LIBERT CHRISTIAN | 55 | ASE STRASBOU | | 10 | | | |
2317330 | 2013 | LIEBAU MARINA | 61 | SC BARR | | 10 | | | |
1433910 | 2013 | LOCATELLI ROBERT | 56 | MN SELESTAT | | | | 98 | |
2654293 | 2013 | LOTT DOMINIQUE | 73 | SC BELMONT | | 13 | | | |
1493621 | 2013 | LUCCHINI VINCENT | 45 | ASCH STRASBO | | | | | |
1433458 | 2013 | MARTELLA PHILIPPE | 57 | SC SCHILTIGH | | | | 99 | |
2651120 | 2013 | PERRIN CLAIRE | 70 | SC OBERNAI | | 11 | | | |
1444135 | 2013 | PETITDEMANGE JEAN MARIE | 56 | MOLSHEIM SN | | | | | |
2655679 | 2013 | POURE ALAIN | 65 | SC BELMONT | | 13 | | | |
2347609 | 2013 | RAUCH JOEL | 70 | ASE STRASBOU | | | | | |
2643447 | 2013 | RICARD NICOLAS | 72 | SC OBERNAI | | 11 | | | |
1491664 | 2013 | RIEBEL JEAN PIERRE | 49 | VT STRASBOUR | 84 | 84 | | | 86 |
2347608 | 2013 | RISSER ETIENNE | 83 | ASE STRASBOU | | 10 | | | |
1494456 | 2013 | RUDLOFF CLAUDE | 53 | MN SELESTAT | 11 | 10 | | 93 | |
1443264 | 2013 | SCHAEFFER CHRISTOPHE | 66 | ASCH STRASBO | | 11 | | | |
2639993 | 2013 | SCHEPPLER PHILIPPE | 65 | SC BELMONT | | 13 | | | |
2602421 | 2013 | SELTZ DAVID | 66 | SC BARR | | 11 | | | |
2662948 | 2013 | SEYLLER OLIVIER | 69 | SKI STRASBOU | | 13 | | | |
2655680 | 2013 | SIEFFER REGIS | 71 | SC BELMONT | | 13 | | | |
2120594 | 2013 | STENGER MICHEL | 60 | ASCH STRASBO | | 11 | | | |
1490418 | 2013 | VILLAUME FRANCIS | 42 | SC BARR | | 11 | | | |
1492916 | 2013 | WIES CHRISTOPHE | 66 | SC BARR | | 10 | 10 | 10 | |
Officiels Ski Nordique
- DTCF : Délégué Technique Compétition Fond
- JCF : Juge Compétition Fond
Pour plus de renseignement sur les cursus et possibilités de formations, voir la page de la commission « REGLES et CONTROLES » du Comité 67.
Liste des Officiels du Comité de Ski du Bas-Rhin
Licence | Validité | Nom | An | Club | DTCF | JCF | | |
2632615 | 2013 | CAVODEAU MARIE JOSEE | 71 | SC BARR | | 11 | | |
2649704 | 2013 | CHARBONNIER PIERRE | 69 | MOLSHEIM SN | | 10 | | |
1494170 | 2013 | COUVAL ROMARIC | 74 | SC BARR | | 11 | | |
2625748 | 2013 | DEGERMANN CATHERINE | 61 | SC BARR | | 10 | | |
1490414 | 2013 | DEGERMANN NICOLAS | 57 | SC BARR | 12 | 10 | | |
1493049 | 2013 | ECKERT EDMOND | 32 | MOLSHEIM SN | | 10 | | |
1412151 | 2013 | FISCHER MARC | 61 | SC BARR | 11 | 07 | | |
2287036 | 2013 | HECKLEN JULIEN | 84 | ASPTT STRASB | | | | |
1490416 | 2013 | HEYLER JEAN PIERRE | 39 | SC BARR | | 10 | | |
1493454 | 2013 | HOLWEG JEAN PHILIPPE | 68 | SKI STRASBOU | | 10 | | |
1492570 | 2013 | ISENMANN JEAN CLAUDE | 53 | SC OBERHASLA | | 11 | | |
1493620 | 2013 | KOLB THIERRY | 60 | ASCH STRASBO | | 97 | | |
2630180 | 2013 | KREBER JEAN MARIE | 46 | SC OBERNAI | | 11 | | |
1491668 | 2013 | KRUMEICH LEON | 29 | VT STRASBOUR | 12 | 10 | | |
1493885 | 2013 | LEININGER AUGUSTE | 54 | SC OBERHASLA | | | | |
2317330 | 2013 | LIEBAU MARINA | 61 | SC BARR | | 10 | | |
2624878 | 2013 | MARGGRAF DIDIER | 66 | MOLSHEIM SN | | 10 | | |
1444135 | 2013 | PETITDEMANGE JEAN MARIE | 56 | MOLSHEIM SN | 12 | 10 | | |
1492568 | 2013 | ROLLING ALAIN | 49 | BSP MOLSHEIM | | 10 | | |
2602421 | 2013 | SELTZ DAVID | 66 | SC BARR | | 11 | | |
1490418 | 2013 | VILLAUME FRANCIS | 42 | SC BARR | 99 | 11 | | |
2357320 | 2012 | WOHLGEMUTH PHILIPPE | 89 | MOLSHEIM SN | | | | |